UK Deaths by Vaccination status: male 英國分疫苗注射狀態的死亡統計:男性部分

以下的資料,是整理自英國官方資料庫 Deaths by Vaccination status, England (英國分疫苗注射狀態的死亡統計),其中最新的報表 Deaths occurring between 1 January 2021 and 31 January 2022 edition of this dataset (2021-1-1 至 2022-1-31 的死亡統計)。

The following line graphs are summarized from the latest datasheet Deaths occurring between 1 January 2021 and 31 January 2022 edition of this dataset of the UK official website Deaths by Vaccination status, England

個人觀察:

與女性不同的是:在18-39歲的男性族群,不管第一針或第二針或第三針,全原因死亡率大部分時候都比未打針的高。這會讓人聯想到前一陣子年輕男性運動員在球場猝死的新聞,不知道能不能用這個折線圖解釋。

40-49歲男性族群,第三針有統計的三個月,每個月全原因死亡率都比未打針的高。

所以,這要如何進一步解讀呢?到底注射是對人類有益還是有害?

 







Raw data for line graphs
18-39
84 59 51 47 42 60 66 63 45 52 41 46 26
0 134 156 138 102 98 33 54 73 75 39 48 50
0 0 0 104 100 122 116 62 133 170 140 88 87
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 89 33

40-49
262 204 143 147 249 291 332 288 248 202 235 237 188
0 247 338 250 180 115 192 453 564 555 291 331 319
0 0 0 81 257 220 198 117 139 135 127 139 192
0 0 0 0 0 0 0 0 292 342 220

50-59
688 569 531 991 824 782 836 880 696 651 831 797 546
648 664 701 350 330 745 2212 1990 1803 1817 1463 1753 1396
0 0 0 502 671 407 320 325 357 373 377 661 951
0 0 0 0 0 0 0 0 0 332 424 333 251

60-69
1851 1909 3599 3283 2483 2090 1966 1851 2336 2137 2182 1886 1970
2254 2342 1010 875 1597 6541 8221 7630 6597 6379 6016 4896 4226
0 0 659 1313 1104 827 889 919 1004 1049 1429 3606 4224
0 0 0 0 0 0 0 0 0 789 932 792 787

70-79
5442 19472 13021 7925 5416 5174 4071 5098 5096 5086 4918 5526 5208
9728 2511 2248 3700 22220 30326 26470 16967 17865 18348 13898 13093 15027
0 0 3525 2593 1907 2161 2510 2603 2755 3609 8435 17842 15727
0 0 0 0 0 0 0 0 1524 1781 2012 2342

80-89
28867 65325 29585 17309 12177 12132 13789 13327 12877 11832 13238 15910 14106
10755 7839 8230 20830 60646 59227 49510 43330 38089 40085 31242 41687 30807
2531 3883 4256 5042 6149 6776 7633 7568 8343 14705 30091 43633 42609
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3357 4941 6938 7925

這個網誌中的熱門文章

「感染率 x 感染死亡率」才能真實表示出疫苗的效益

UK Deaths by Vaccination status: Female 英國分疫苗注射狀態的死亡統計:女性部分